WD-M3 స్మూత్ సర్ఫేస్
మృదువైన ఉపరితలం
క్రోమియం కార్బైడ్ ఓవర్లే ప్లేట్
ప్రయోజనం:
* మృదువైన ఉపరితలం, సింగిల్ పాస్ ఓవర్లే, ఉపరితల వెల్డ్ పూసలు లేవు.
* ఫ్యూజన్ లైన్ వరకు స్థిరమైన సూక్ష్మ నిర్మాణం మరియు కాఠిన్యం
* తక్కువ ఘర్షణ గుణకం
* అద్భుతమైన రాపిడి మరియు ప్రభావ నిరోధక లక్షణాలు
* ఆపరేటింగ్ ఉష్ణోగ్రత <600℃ ℃ అంటే
* ప్రత్యేకమైన అయస్కాంతేతర ఓవర్లేలో ఐచ్ఛికం
* మిల్లు మరియు ప్రీ-పాలిష్డ్ సర్ఫేస్ ఫినిషింగ్లో లభిస్తుంది.
విలక్షణమైనదిసాంకేతిక ప్రమాణం
| గ్రేడ్ | రసాయన కూర్పు | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 తెలుగు in లో | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 <1.5 | <1.2 <1.2 | <0.6 <0.6 | <0.033 <0.033 | <0.033 <0.033 | <1.5 <1.5 |
| WD-M7 తెలుగు in లో | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 <1.5 | <1.2 <1.2 | <0.4 | <0.033 <0.033 | <0.033 <0.033 | 7-10 |
| ప్రాథమిక అంశాలు | WD-M3 తెలుగు in లో | WD-M7 తెలుగు in లో |
| బేస్ మెటీరియల్ | క్యూ235బి | క్యూ235బి |
| ప్రధాన మిశ్రమం హార్డ్ దశ | క్రోమియం కార్బైడ్ | క్రోమియం కార్బైడ్ + కాంపోజిట్ కార్బైడ్ |
| ప్రాథమిక కార్బైడ్ పరిమాణం (%) | >37 | >37 |
| HV (HRC) ద్వారా ఓవర్లే కాఠిన్యం | 670 (58) | 670 (58) |
| పొడి ఇసుకతో రబ్బరు వీహీల్ రాపిడి పరీక్ష (గ్రా) | <0.15గ్రా | <0.14గ్రా |
| ఇంపాక్ట్ రాపిడి పరీక్ష (గ్రా) | <0.10గ్రా | <0.08గ్రా |
| ప్రామాణిక మందం (మిమీ) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| ప్రామాణిక ప్లేట్ పరిమాణం (మిమీ) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| సిఫార్సు చేయబడిన అప్లికేషన్ | సాధారణ రాపిడి | తీవ్ర రాపిడి |


